Menu
| Typ tepelného čerpadla | Cena bez DPH |
|---|---|
| SPIRÁLA WW 06 | 127 000,- Kč |
| SPIRÁLA WW 07 | 129 700,- Kč |
| SPIRÁLA WW 08 | 134 300,- Kč |
| SPIRÁLA WW 09 | 137 200,- Kč |
| SPIRÁLA WW 10 | 139 000,- Kč |
| SPIRÁLA WW 12 | 141 600,- Kč |
| SPIRÁLA WW 15 | 147 800,- Kč |
| SPIRÁLA WW 17 | 153 200,- Kč |
| SPIRÁLA WW 20 | 157 900,- Kč |
| SPIRÁLA WW 23 | 168 300,- Kč |
| SPIRÁLA WW 25 | 187 700,- Kč |
| SPIRÁLA WW 29 | 208 200,- Kč |
| SPIRÁLA WW 35 | 244 000,- Kč |
Příklad typické sestavy s TČ WW zde.
| Typ tepelného čerpadla | Cena bez DPH |
|---|---|
| SPIRÁLA WW10V/BW9V | 179 000,- Kč |
| SPIRÁLA WW15V/BW13V | 187 500,- Kč |
| SPIRÁLA WW22V/BW20V | 221 400,- Kč |
Příklad typické sestavy s frekvenčně řízeným TČ WWxV zde.
| Typ tepelného čerpadla | Cena bez DPH |
|---|---|
| SPIRÁLA BW 05 | 116 700,- Kč |
| SPIRÁLA BW 06 | 120 900,- Kč |
| SPIRÁLA BW 07 | 125 300,- Kč |
| SPIRÁLA BW 08 | 129 300,- Kč |
| SPIRÁLA BW 09 | 133 400,- Kč |
| SPIRÁLA BW 10 | 136 200,- Kč |
| SPIRÁLA BW 13 | 140 500,- Kč |
| SPIRÁLA BW 15 | 144 900,- Kč |
| SPIRÁLA BW 17 | 147 500,- Kč |
| SPIRÁLA BW 20 | 149 900,- Kč |
| SPIRÁLA BW 22 | 155 500,- Kč |
| SPIRÁLA BW 25 | 166 100,- Kč |
| SPIRÁLA BW 30 | 185 500,- Kč |
| SPIRÁLA BW 33 | 204 000,- Kč |